最新:114002604期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114002604 | 01-13 21:00:00 | 8+2+9=19 |
114002603 | 01-13 20:55:00 | 7+7+3=17 |
114002602 | 01-13 20:50:00 | 2+5+6=13 |
114002601 | 01-13 20:45:00 | 9+9+5=23 |
114002600 | 01-13 20:40:00 | 6+0+6=12 |
114002599 | 01-13 20:35:00 | 5+6+9=20 |
114002598 | 01-13 20:30:00 | 0+2+4=06 |
114002597 | 01-13 20:25:00 | 9+3+4=16 |
114002596 | 01-13 20:20:00 | 3+3+3=09 |
114002595 | 01-13 20:15:00 | 3+5+4=12 |
114002594 | 01-13 20:10:00 | 5+6+9=20 |
114002593 | 01-13 20:05:00 | 0+2+1=03 |
114002592 | 01-13 20:00:00 | 8+8+6=22 |
114002591 | 01-13 19:55:00 | 4+3+4=11 |
114002590 | 01-13 19:50:00 | 4+5+1=10 |
114002589 | 01-13 19:45:00 | 8+4+5=17 |
114002588 | 01-13 19:40:00 | 8+1+1=10 |
114002587 | 01-13 19:35:00 | 0+6+2=08 |
114002586 | 01-13 19:30:00 | 3+4+5=12 |
114002585 | 01-13 19:25:00 | 8+9+7=24 |
114002584 | 01-13 19:20:00 | 4+9+3=16 |
114002583 | 01-13 19:15:00 | 8+9+4=21 |
114002582 | 01-13 19:10:00 | 7+5+6=18 |
114002581 | 01-13 19:05:00 | 7+1+5=13 |
114002580 | 01-13 19:00:00 | 7+7+3=17 |
114002579 | 01-13 18:55:00 | 6+9+8=23 |
114002578 | 01-13 18:50:00 | 1+5+4=10 |
114002577 | 01-13 18:45:00 | 5+6+8=19 |
114002576 | 01-13 18:40:00 | 4+2+4=10 |
114002575 | 01-13 18:35:00 | 5+8+7=20 |
114002574 | 01-13 18:30:00 | 0+8+0=08 |
114002573 | 01-13 18:25:00 | 6+7+9=22 |
114002572 | 01-13 18:20:00 | 2+1+9=12 |
114002571 | 01-13 18:15:00 | 4+5+8=17 |
114002570 | 01-13 18:10:00 | 9+3+2=14 |
114002569 | 01-13 18:05:00 | 5+6+3=14 |
114002568 | 01-13 18:00:00 | 7+9+6=22 |
114002567 | 01-13 17:55:00 | 7+6+4=17 |
114002566 | 01-13 17:50:00 | 9+4+9=22 |
114002565 | 01-13 17:45:00 | 1+5+8=14 |
114002564 | 01-13 17:40:00 | 4+2+8=14 |
114002563 | 01-13 17:35:00 | 2+7+9=18 |
114002562 | 01-13 17:30:00 | 1+9+5=15 |
114002561 | 01-13 17:25:00 | 0+4+6=10 |
114002560 | 01-13 17:20:00 | 6+8+2=16 |
114002559 | 01-13 17:15:00 | 0+2+9=11 |
114002558 | 01-13 17:10:00 | 2+8+2=12 |
114002557 | 01-13 17:05:00 | 7+9+7=23 |
114002556 | 01-13 17:00:00 | 6+4+9=19 |
114002555 | 01-13 16:55:00 | 1+3+6=10 |
114002554 | 01-13 16:50:00 | 0+5+4=09 |
114002553 | 01-13 16:45:00 | 7+1+7=15 |
114002552 | 01-13 16:40:00 | 5+8+9=22 |
114002551 | 01-13 16:35:00 | 7+2+5=14 |
114002550 | 01-13 16:30:00 | 0+9+8=17 |
114002549 | 01-13 16:25:00 | 3+8+4=15 |
114002548 | 01-13 16:20:00 | 9+2+5=16 |
114002547 | 01-13 16:15:00 | 2+5+8=15 |
114002546 | 01-13 16:10:00 | 0+8+3=11 |
114002545 | 01-13 16:05:00 | 9+0+8=17 |
114002544 | 01-13 16:00:00 | 1+0+0=01 |
114002543 | 01-13 15:55:00 | 5+9+4=18 |
114002542 | 01-13 15:50:00 | 7+1+2=10 |
114002541 | 01-13 15:45:00 | 3+7+7=17 |
114002540 | 01-13 15:40:00 | 8+1+1=10 |
114002539 | 01-13 15:35:00 | 1+4+5=10 |
114002538 | 01-13 15:30:00 | 2+2+0=04 |
114002537 | 01-13 15:25:00 | 2+0+7=09 |
114002536 | 01-13 15:20:00 | 3+1+5=09 |
114002535 | 01-13 15:15:00 | 6+3+2=11 |
114002534 | 01-13 15:10:00 | 4+2+8=14 |
114002533 | 01-13 15:05:00 | 7+1+6=14 |
114002532 | 01-13 15:00:00 | 6+8+9=23 |
114002531 | 01-13 14:55:00 | 5+9+7=21 |
114002530 | 01-13 14:50:00 | 0+2+6=08 |
114002529 | 01-13 14:45:00 | 8+8+5=21 |
114002528 | 01-13 14:40:00 | 6+8+8=22 |
114002527 | 01-13 14:35:00 | 9+4+2=15 |
114002526 | 01-13 14:30:00 | 7+3+7=17 |
114002525 | 01-13 14:25:00 | 5+9+3=17 |
114002524 | 01-13 14:20:00 | 3+5+2=10 |
114002523 | 01-13 14:15:00 | 2+8+0=10 |
114002522 | 01-13 14:10:00 | 7+8+4=19 |
114002521 | 01-13 14:05:00 | 3+5+0=08 |
114002520 | 01-13 14:00:00 | 7+3+6=16 |
114002519 | 01-13 13:55:00 | 2+8+1=11 |
114002518 | 01-13 13:50:00 | 8+7+4=19 |
114002517 | 01-13 13:45:00 | 5+7+6=18 |
114002516 | 01-13 13:40:00 | 6+7+8=21 |
114002515 | 01-13 13:35:00 | 3+2+6=11 |
114002514 | 01-13 13:30:00 | 8+7+0=15 |
114002513 | 01-13 13:25:00 | 6+4+7=17 |
114002512 | 01-13 13:20:00 | 4+5+1=10 |
114002511 | 01-13 13:15:00 | 7+8+5=20 |
114002510 | 01-13 13:10:00 | 6+7+5=18 |
114002509 | 01-13 13:05:00 | 5+7+9=21 |
114002508 | 01-13 13:00:00 | 2+9+2=13 |
114002507 | 01-13 12:55:00 | 1+5+7=13 |
114002506 | 01-13 12:50:00 | 4+4+2=10 |
114002505 | 01-13 12:45:00 | 2+7+6=15 |
Copyright © 2024 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_无双28精准预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114002604 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002603 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002602 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002601 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002600 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002599 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002598 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002597 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002596 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002595 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002594 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002593 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002592 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002591 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002590 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002589 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002588 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002587 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002586 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002585 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002584 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002583 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002582 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002581 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002580 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002579 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002578 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002577 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002576 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002575 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002574 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002573 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002572 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002571 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002569 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002568 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002567 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002566 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002565 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002564 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002563 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002562 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002561 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002560 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002559 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002558 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002557 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002556 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002555 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002554 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002552 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002551 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002550 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002549 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002548 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002547 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002546 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002545 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002544 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002543 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002542 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002541 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002540 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002539 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002538 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002537 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002536 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002535 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002534 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002533 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002532 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002531 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002530 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002529 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002528 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002527 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002526 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002525 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002524 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002523 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002522 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002521 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002520 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002519 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002518 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002517 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002516 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002515 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002514 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002513 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002512 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002511 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002510 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002509 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002507 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002506 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002505 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_无双28精准预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 34 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 42 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 187 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 125 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 66 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
3 | 未开 ( 11 ) 期 | 24 | 未开 ( 19 ) 期 |
2 | 未开 ( 198 ) 期 | 25 | 未开 ( 198 ) 期 |
1 | 未开 ( 60 ) 期 | 26 | 未开 ( 1033 ) 期 |
0 | 未开 ( 217 ) 期 | 27 | 未开 ( 635 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_无双28精准预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02605 | --- | 小 | 双 | |
02604 | 19 | 小 | 单 | |
02603 | 17 | 大 | 双 | |
02602 | 13 | 小 | 单 | |
02601 | 23 | 大 | 单 | |
02600 | 12 | 小 | 双 | |
02599 | 20 | 大 | 单 | |
02598 | 06 | 小 | 双 | |
02597 | 16 | 小 | 双 | |
02596 | 09 | 大 | 双 | |
02595 | 12 | 小 | 单 | |
02594 | 20 | 小 | 单 | |
02593 | 03 | 大 | 双 | |
02592 | 22 | 小 | 双 | |
02591 | 11 | 大 | 单 | |
02590 | 10 | 小 | 单 | |
02589 | 17 | 大 | 单 | |
02588 | 10 | 小 | 单 | |
02587 | 08 | 小 | 双 | |
02586 | 12 | 大 | 单 | |
02585 | 24 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_无双28精准预测 All rights reserved.