最新:11030099期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11030099 | 11-03 01:39:00 | 0+1+9=10 |
11030098 | 11-03 01:38:00 | 1+7+1=09 |
11030097 | 11-03 01:37:00 | 6+5+2=13 |
11030096 | 11-03 01:36:00 | 3+0+5=08 |
11030095 | 11-03 01:35:00 | 8+3+9=20 |
11030094 | 11-03 01:34:00 | 4+0+1=05 |
11030093 | 11-03 01:33:00 | 2+3+3=08 |
11030092 | 11-03 01:32:00 | 0+9+8=17 |
11030091 | 11-03 01:31:00 | 0+8+8=16 |
11030090 | 11-03 01:30:00 | 6+2+0=08 |
11030089 | 11-03 01:29:00 | 6+2+0=08 |
11030088 | 11-03 01:28:00 | 8+6+3=17 |
11030087 | 11-03 01:27:00 | 8+8+2=18 |
11030086 | 11-03 01:26:00 | 3+6+4=13 |
11030085 | 11-03 01:25:00 | 1+1+4=06 |
11030084 | 11-03 01:24:00 | 6+1+8=15 |
11030083 | 11-03 01:23:00 | 7+9+1=17 |
11030082 | 11-03 01:22:00 | 7+2+7=16 |
11030081 | 11-03 01:21:00 | 8+5+6=19 |
11030080 | 11-03 01:20:00 | 7+2+7=16 |
11030079 | 11-03 01:19:00 | 7+6+1=14 |
11030078 | 11-03 01:18:00 | 0+5+8=13 |
11030077 | 11-03 01:17:00 | 5+2+1=08 |
11030076 | 11-03 01:16:00 | 3+9+2=14 |
11030075 | 11-03 01:15:00 | 5+3+0=08 |
11030074 | 11-03 01:14:00 | 1+5+5=11 |
11030073 | 11-03 01:13:00 | 2+4+0=06 |
11030072 | 11-03 01:12:00 | 9+0+0=09 |
11030071 | 11-03 01:11:00 | 1+9+2=12 |
11030070 | 11-03 01:10:00 | 4+4+1=09 |
11030069 | 11-03 01:09:00 | 3+7+3=13 |
11030068 | 11-03 01:08:00 | 8+5+4=17 |
11030067 | 11-03 01:07:00 | 5+9+4=18 |
11030066 | 11-03 01:06:00 | 6+9+0=15 |
11030065 | 11-03 01:05:00 | 9+5+3=17 |
11030064 | 11-03 01:04:00 | 0+2+9=11 |
11030063 | 11-03 01:03:00 | 6+9+0=15 |
11030062 | 11-03 01:02:00 | 9+5+1=15 |
11030061 | 11-03 01:01:00 | 5+4+7=16 |
11030060 | 11-03 01:00:00 | 4+1+3=08 |
11030059 | 11-03 00:59:00 | 5+4+0=09 |
11030058 | 11-03 00:58:00 | 3+8+6=17 |
11030057 | 11-03 00:57:00 | 9+7+7=23 |
11030056 | 11-03 00:56:00 | 9+9+1=19 |
11030055 | 11-03 00:55:00 | 9+7+7=23 |
11030054 | 11-03 00:54:00 | 3+8+6=17 |
11030053 | 11-03 00:53:00 | 7+7+3=17 |
11030052 | 11-03 00:52:00 | 2+3+0=05 |
11030051 | 11-03 00:51:00 | 2+3+9=14 |
11030050 | 11-03 00:50:00 | 3+6+2=11 |
11030049 | 11-03 00:49:00 | 7+0+5=12 |
11030048 | 11-03 00:48:00 | 3+7+1=11 |
11030047 | 11-03 00:47:00 | 2+4+2=08 |
11030046 | 11-03 00:46:00 | 9+1+4=14 |
11030045 | 11-03 00:45:00 | 1+2+0=03 |
11030044 | 11-03 00:44:00 | 7+1+0=08 |
11030043 | 11-03 00:43:00 | 3+5+2=10 |
11030042 | 11-03 00:42:00 | 1+1+0=02 |
11030041 | 11-03 00:41:00 | 9+6+9=24 |
11030040 | 11-03 00:40:00 | 8+7+8=23 |
11030039 | 11-03 00:39:00 | 0+0+2=02 |
11030038 | 11-03 00:38:00 | 7+8+5=20 |
11030037 | 11-03 00:37:00 | 4+7+3=14 |
11030036 | 11-03 00:36:00 | 3+5+9=17 |
11030035 | 11-03 00:35:00 | 5+3+3=11 |
11030034 | 11-03 00:34:00 | 2+4+5=11 |
11030033 | 11-03 00:33:00 | 1+3+8=12 |
11030032 | 11-03 00:32:00 | 8+6+3=17 |
11030031 | 11-03 00:31:00 | 8+2+6=16 |
11030030 | 11-03 00:30:00 | 3+2+6=11 |
11030029 | 11-03 00:29:00 | 5+0+9=14 |
11030028 | 11-03 00:28:00 | 9+2+8=19 |
11030027 | 11-03 00:27:00 | 4+7+6=17 |
11030026 | 11-03 00:26:00 | 2+9+0=11 |
11030025 | 11-03 00:25:00 | 6+0+0=06 |
11030024 | 11-03 00:24:00 | 7+0+8=15 |
11030023 | 11-03 00:23:00 | 0+1+0=01 |
11030022 | 11-03 00:22:00 | 5+4+8=17 |
11030021 | 11-03 00:21:00 | 1+8+9=18 |
11030020 | 11-03 00:20:00 | 4+4+9=17 |
11030019 | 11-03 00:19:00 | 7+8+1=16 |
11030018 | 11-03 00:18:00 | 5+2+1=08 |
11030017 | 11-03 00:17:00 | 6+0+8=14 |
11030016 | 11-03 00:16:00 | 4+0+6=10 |
11030015 | 11-03 00:15:00 | 1+0+5=06 |
11030014 | 11-03 00:14:00 | 0+8+4=12 |
11030013 | 11-03 00:13:00 | 3+5+4=12 |
11030012 | 11-03 00:12:00 | 9+3+5=17 |
11030011 | 11-03 00:11:00 | 8+7+8=23 |
11030010 | 11-03 00:10:00 | 0+4+7=11 |
11030009 | 11-03 00:09:00 | 5+7+0=12 |
11030008 | 11-03 00:08:00 | 9+0+3=12 |
11030007 | 11-03 00:07:00 | 4+1+4=09 |
11030006 | 11-03 00:06:00 | 6+3+2=11 |
11030005 | 11-03 00:05:00 | 4+5+7=16 |
11030004 | 11-03 00:04:00 | 0+7+7=14 |
11030003 | 11-03 00:03:00 | 5+4+9=18 |
11030002 | 11-03 00:02:00 | 3+7+2=12 |
11030001 | 11-03 00:01:00 | 2+1+6=09 |
11021440 | 11-03 00:00:00 | 4+5+0=09 |
Copyright © 2024 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_无双28精准预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11030099 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030098 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030097 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030096 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030095 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11030094 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030093 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030092 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030091 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11030090 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030089 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030088 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030087 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11030086 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030085 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030083 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030082 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11030081 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030080 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11030079 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11030078 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030077 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030076 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11030075 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030074 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030073 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030072 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030071 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030070 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030069 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030068 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030067 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11030066 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030064 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030062 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030061 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11030060 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030059 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030058 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030057 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030056 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030055 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030054 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030053 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030052 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030051 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11030050 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030049 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030048 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030047 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030046 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11030045 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030044 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030043 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030042 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030041 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11030040 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030039 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030038 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11030037 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11030036 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030035 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030033 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030032 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030031 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11030030 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030029 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11030028 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030027 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030026 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030025 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030024 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030023 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030022 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030021 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11030020 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030019 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11030018 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11030016 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030015 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030014 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030012 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030011 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11030010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030007 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030006 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11030005 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11030004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11030003 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11030002 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11030001 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11021440 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_无双28精准预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 43 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 29 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 26 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 129 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 112 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 105 ) 期 |
4 | 未开 ( 140 ) 期 | 23 | 未开 ( 43 ) 期 |
3 | 未开 ( 55 ) 期 | 24 | 未开 ( 59 ) 期 |
2 | 未开 ( 569 ) 期 | 25 | 未开 ( 569 ) 期 |
1 | 未开 ( 77 ) 期 | 26 | 未开 ( 969 ) 期 |
0 | 未开 ( 287 ) 期 | 27 | 未开 ( 606 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_无双28精准预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11030100 | --- | 小 | 双 | |
11030099 | 10 | 小 | 单 | |
11030098 | 09 | 小 | 双 | |
11030097 | 13 | 大 | 双 | |
11030096 | 08 | 小 | 单 | |
11030095 | 20 | 小 | 单 | |
11030094 | 05 | 小 | 单 | |
11030093 | 08 | 大 | 单 | |
11030092 | 17 | 大 | 双 | |
11030091 | 16 | 大 | 单 | |
11030090 | 08 | 小 | 单 | |
11030089 | 08 | 小 | 双 | |
11030088 | 17 | 小 | 单 | |
11030087 | 18 | 大 | 双 | |
11030086 | 13 | 小 | 单 | |
11030085 | 06 | 小 | 单 | |
11030084 | 15 | 小 | 单 | |
11030083 | 17 | 大 | 单 | |
11030082 | 16 | 大 | 双 | |
11030081 | 19 | 大 | 双 | |
11030080 | 16 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_无双28精准预测 All rights reserved.