最新:12080087期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12080087 | 12-08 01:27:00 | 6+1+8=15 |
12080086 | 12-08 01:26:00 | 4+5+0=09 |
12080085 | 12-08 01:25:00 | 9+6+2=17 |
12080084 | 12-08 01:24:00 | 4+1+6=11 |
12080083 | 12-08 01:23:00 | 1+7+3=11 |
12080082 | 12-08 01:22:00 | 7+7+9=23 |
12080081 | 12-08 01:21:00 | 0+5+5=10 |
12080080 | 12-08 01:20:00 | 2+1+7=10 |
12080079 | 12-08 01:19:00 | 3+1+5=09 |
12080078 | 12-08 01:18:00 | 1+8+8=17 |
12080077 | 12-08 01:17:00 | 3+4+4=11 |
12080076 | 12-08 01:16:00 | 1+0+6=07 |
12080075 | 12-08 01:15:00 | 3+1+4=08 |
12080074 | 12-08 01:14:00 | 9+9+5=23 |
12080073 | 12-08 01:13:00 | 5+2+9=16 |
12080072 | 12-08 01:12:00 | 7+0+5=12 |
12080071 | 12-08 01:11:00 | 7+1+2=10 |
12080070 | 12-08 01:10:00 | 3+9+0=12 |
12080069 | 12-08 01:09:00 | 4+8+4=16 |
12080068 | 12-08 01:08:00 | 8+7+2=17 |
12080067 | 12-08 01:07:00 | 6+6+0=12 |
12080066 | 12-08 01:06:00 | 4+1+6=11 |
12080065 | 12-08 01:05:00 | 7+3+5=15 |
12080064 | 12-08 01:04:00 | 4+0+3=07 |
12080063 | 12-08 01:03:00 | 4+1+5=10 |
12080062 | 12-08 01:02:00 | 1+5+8=14 |
12080061 | 12-08 01:01:00 | 9+0+0=09 |
12080060 | 12-08 01:00:00 | 3+1+7=11 |
12080059 | 12-08 00:59:00 | 7+7+0=14 |
12080058 | 12-08 00:58:00 | 6+4+0=10 |
12080057 | 12-08 00:57:00 | 8+4+7=19 |
12080056 | 12-08 00:56:00 | 3+8+6=17 |
12080055 | 12-08 00:55:00 | 7+3+1=11 |
12080054 | 12-08 00:54:00 | 9+9+7=25 |
12080053 | 12-08 00:53:00 | 9+8+7=24 |
12080052 | 12-08 00:52:00 | 8+6+5=19 |
12080051 | 12-08 00:51:00 | 1+4+7=12 |
12080050 | 12-08 00:50:00 | 6+3+5=14 |
12080049 | 12-08 00:49:00 | 4+0+4=08 |
12080048 | 12-08 00:48:00 | 8+6+3=17 |
12080047 | 12-08 00:47:00 | 5+7+0=12 |
12080046 | 12-08 00:46:00 | 7+2+4=13 |
12080045 | 12-08 00:45:00 | 4+0+1=05 |
12080044 | 12-08 00:44:00 | 1+2+1=04 |
12080043 | 12-08 00:43:00 | 4+5+4=13 |
12080042 | 12-08 00:42:00 | 2+4+5=11 |
12080041 | 12-08 00:41:00 | 6+8+7=21 |
12080040 | 12-08 00:40:00 | 3+0+7=10 |
12080039 | 12-08 00:39:00 | 9+0+8=17 |
12080038 | 12-08 00:38:00 | 2+6+9=17 |
12080037 | 12-08 00:37:00 | 1+4+5=10 |
12080036 | 12-08 00:36:00 | 2+6+1=09 |
12080035 | 12-08 00:35:00 | 2+8+3=13 |
12080034 | 12-08 00:34:00 | 7+7+7=21 |
12080033 | 12-08 00:33:00 | 1+9+2=12 |
12080032 | 12-08 00:32:00 | 0+6+1=07 |
12080031 | 12-08 00:31:00 | 3+9+0=12 |
12080030 | 12-08 00:30:00 | 1+7+6=14 |
12080029 | 12-08 00:29:00 | 5+0+9=14 |
12080028 | 12-08 00:28:00 | 6+4+6=16 |
12080027 | 12-08 00:27:00 | 5+4+2=11 |
12080026 | 12-08 00:26:00 | 0+0+6=06 |
12080025 | 12-08 00:25:00 | 2+8+6=16 |
12080024 | 12-08 00:24:00 | 1+9+1=11 |
12080023 | 12-08 00:23:00 | 6+4+0=10 |
12080022 | 12-08 00:22:00 | 8+4+0=12 |
12080021 | 12-08 00:21:00 | 4+0+2=06 |
12080020 | 12-08 00:20:00 | 7+1+8=16 |
12080019 | 12-08 00:19:00 | 7+3+7=17 |
12080018 | 12-08 00:18:00 | 7+6+4=17 |
12080017 | 12-08 00:17:00 | 4+7+3=14 |
12080016 | 12-08 00:16:00 | 3+6+5=14 |
12080015 | 12-08 00:15:00 | 6+9+7=22 |
12080014 | 12-08 00:14:00 | 7+6+4=17 |
12080013 | 12-08 00:13:00 | 2+2+3=07 |
12080012 | 12-08 00:12:00 | 1+0+0=01 |
12080011 | 12-08 00:11:00 | 7+9+7=23 |
12080010 | 12-08 00:10:00 | 7+4+8=19 |
12080009 | 12-08 00:09:00 | 4+4+0=08 |
12080008 | 12-08 00:08:00 | 5+0+3=08 |
12080007 | 12-08 00:07:00 | 5+6+6=17 |
12080006 | 12-08 00:06:00 | 9+4+4=17 |
12080005 | 12-08 00:05:00 | 0+8+5=13 |
12080004 | 12-08 00:04:00 | 1+2+9=12 |
12080003 | 12-08 00:03:00 | 9+2+7=18 |
12080002 | 12-08 00:02:00 | 6+5+5=16 |
12080001 | 12-08 00:01:00 | 6+9+7=22 |
12071440 | 12-08 00:00:00 | 4+4+3=11 |
12071439 | 12-07 23:59:00 | 3+1+4=08 |
12071438 | 12-07 23:58:00 | 2+7+7=16 |
12071437 | 12-07 23:57:00 | 9+9+7=25 |
12071436 | 12-07 23:56:00 | 6+7+9=22 |
12071435 | 12-07 23:55:00 | 8+4+1=13 |
12071434 | 12-07 23:54:00 | 5+8+9=22 |
12071433 | 12-07 23:53:00 | 9+0+9=18 |
12071432 | 12-07 23:52:00 | 5+0+0=05 |
12071431 | 12-07 23:51:00 | 1+2+2=05 |
12071430 | 12-07 23:50:00 | 9+4+0=13 |
12071429 | 12-07 23:49:00 | 3+0+9=12 |
12071428 | 12-07 23:48:00 | 0+7+0=07 |
Copyright © 2024 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_无双28精准预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12080087 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080086 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080085 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080084 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080083 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080082 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080081 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080080 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080079 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080078 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080077 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080076 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080075 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080074 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080073 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080071 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080070 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080069 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080068 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080067 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080066 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080064 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080063 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080062 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080061 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080060 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080058 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080057 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080056 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080055 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080054 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080053 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080052 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080051 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080050 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080049 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080048 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080045 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080044 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080043 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080042 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080041 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080039 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080038 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080037 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080036 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080035 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080034 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080033 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080032 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080031 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080029 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080028 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080026 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080023 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080021 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080019 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080018 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080016 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080015 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080014 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080013 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080012 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080011 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080010 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080009 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080008 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080007 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080006 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080003 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080002 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080001 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12071440 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12071439 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12071438 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12071437 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12071436 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12071435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12071434 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12071433 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12071432 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12071431 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12071430 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12071429 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12071428 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_无双28精准预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 6 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 14 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 42 ) 期 |
13 | 未开 ( 41 ) 期 | 14 | 未开 ( 25 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 84 ) 期 |
8 | 未开 ( 30 ) 期 | 19 | 未开 ( 30 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 135 ) 期 |
6 | 未开 ( 61 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
5 | 未开 ( 42 ) 期 | 22 | 未开 ( 72 ) 期 |
4 | 未开 ( 43 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 279 ) 期 | 24 | 未开 ( 34 ) 期 |
2 | 未开 ( 33 ) 期 | 25 | 未开 ( 33 ) 期 |
1 | 未开 ( 75 ) 期 | 26 | 未开 ( 182 ) 期 |
0 | 未开 ( 177 ) 期 | 27 | 未开 ( 658 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_无双28精准预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12080088 | --- | 小 | 单 | |
12080087 | 15 | 小 | 双 | |
12080086 | 09 | 小 | 单 | |
12080085 | 17 | 大 | 单 | |
12080084 | 11 | 大 | 双 | |
12080083 | 11 | 小 | 双 | |
12080082 | 23 | 大 | 单 | |
12080081 | 10 | 大 | 双 | |
12080080 | 10 | 小 | 双 | |
12080079 | 09 | 大 | 单 | |
12080078 | 17 | 小 | 双 | |
12080077 | 11 | 小 | 单 | |
12080076 | 07 | 小 | 双 | |
12080075 | 08 | 大 | 单 | |
12080074 | 23 | 大 | 双 | |
12080073 | 16 | 小 | 双 | |
12080072 | 12 | 大 | 单 | |
12080071 | 10 | 大 | 双 | |
12080070 | 12 | 小 | 双 | |
12080069 | 16 | 大 | 双 | |
12080068 | 17 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线预测_加拿大开奖预测_加拿大28最新预测算法_神测网-结果查询/PC28走势图分析_无双28精准预测 All rights reserved.